Precio de fábrica Sales inorgánicas Sal dietética de alta calidad 99,6%Min
Información básica.
N º de Modelo. | Sal dietética |
Estándar de grado | Grado industrial |
Uso | Textil, fabricación de papel, perforación petrolera, vidrio, etc. |
Estándar de producción | GB/T5462-2003 |
Apariencia | Gránulo blanco |
Muestra | Disponible |
Malla | 0,15 mm-0,85 mm 14-20 malla |
Impureza/No | Libre de impurezas |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | 25kg/40kg/50kg/500kg/1000kg |
Especificación | 99,8% IVA Sal |
Marca comercial | cuarto de galón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2501001100 |
Capacidad de producción | 400000tm/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa sal PDV tiene una amplia gama de aplicaciones, adecuada para la industria química básica, la industria petroquímica, la industria de impresión y teñido y otras industrias con altos requisitos en cuanto a la calidad de la sal. -El contenido de cloruro de sodio es superior al 99,8%.
Parametros del productoNo. | Elemento de prueba | Tecnología, objetivo | Resultado de la prueba | ||
Aspecto | Blanco\bnny\sin olor peculiar\sin impurezas obvias | Calificado | |||
Objetivo de física | Blancura | norte | 80 | 86 | |
Granularidad | % | norte | Partícula <20 malla (850 micrones) 99% | 99,8 | |
Química. objetivo | NaCl | % | norte | 99,5 | 99,7 |
Pérdida en seco | % | W. | 0,02 | 0,02 | |
Insoluble en agua | % | W. | 0,05 | <0,01 | |
(-California-) | ppm | W. | 10.0 | <10.0 | |
(-Mg-) | ppm | W. | 5.0 | <1.0 | |
Objetivo de saneamiento | (-Pb-) | mg/kg | W. | 2.0 | <0,1 |
(-Como-) | mg/kg | W. | 0,5 | <0,1 | |
-F-) | mg/kg | W. | 5.0 | <0,1 | |
(-Licenciado en Letras-) | mg/kg | W. | 15.0 | <15.0 | |
KIO3 (-I-) | mg/kg | . | 0 | 0 | |
mg/kg Antiaglomerante | -[FHCNQ]4•- | mg/kg | w | 10.0 | 6.4 |
Conclusión | La muestra cumple totalmente con las especificaciones estándar nacionales GB/T5461-2016 y GB2721-2015. |
1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Para nuestro primer cliente cooperante, generalmente mediante un depósito TT del 30%, el saldo pagado con una copia BL o el monto total LC a la vista. Si es nuestro cliente habitual, las condiciones de pago se pueden ajustar. ¿Su tiempo de entrega? Depende de la cantidad del pedido, generalmente organizaremos el envío dentro de 3 a 20 días. 3. ¿Qué tal el embalaje? Generalmente proporcionamos embalaje de 25 kg/bolsa o cartón. Por supuesto, si tiene requisitos especiales para el embalaje, lo haremos ajuste según usted.4. ¿Cuándo puedo recibir una respuesta? Nuestro gerente de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Por lo general, proporcionamos factura comercial, lista de empaque, factura de carga y certificado original, etc. Si hay algún requisito especial en su mercado, háganoslo saber. 7. ¿Puedo obtener una muestra antes de realizar el pedido? Sí, podemos proporcionar una muestra gratis Una vez acordado el precio, solo tendrá que pagarnos la tarifa de envío por adelantado. 8. ¿Dónde está su puerto de carga? Generalmente el puerto de QINGDAO.